| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулируемое время продувки газом до сварки | 0.1–10 сек |
| Регулируемое время продувки газом после сварки | 0.5–15 сек |
| Регулировка времени нарастания тока | Да |
| Регулировка времени спада тока | Да |
| Регулировка баланса полярности AC | Да |
| Регулируемая частота AC | 20–250 Гц |
| Полная циклограмма TIG сварки | Да |
| Регулируемая частота импульсов | 0.2–200 Гц |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Antistick | Да |
| Регулируемый ARC Force | Да |
| VRD | Да |
| Отключаемый VRD | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | SMT монтаж |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Процессорное цифровое |
| Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
| Подключение ДУ | Педаль |
| Меню пользователя | Да |
| Память последнего режима сварки | Да |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
| Сброс к заводским настройкам | Да |
| Установка тележки | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | B |
| Степень защиты | IP 21S |
| Температура эксплуатации | 0…+40 °C |
| Габаритные размеры | 502×217×381 мм |
| Вес | 13.8 кг |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовой разъём горелки | ОКС 35–50 |
| Разъем управления горелки | 5 Pin |
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
| Подключение газа к горелке | Б.р. |
| Подключение газа, вход | Б.р. |
Спасибо за отзыв!
Ваш отзыв отправлен на модерацию и очень скоро появится на сайте.
В пределах Санкт‐Петербурга стоимость курьерской доставки до подъезда составляет от 500 руб.
Доставка за пределы города, а также подъем заказа на этаж, рассчитывается индивидуально.
Мы досталяем заказы транспортными компаниями.

Возможна забрать заказ из магазина по адресу:
Спасибо за заказ!
Ваша заявка успешно отправлена. Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей
Текст рассрочки