Импортозаменяющие электроды для сварки на постоянном токе обратной полярности корневых и заполняющих швов поворотных и неповоротных стыковых соединений трубопроводов различного назначения
Электрод ЭЛЗ–52U
Э50А–ЭЛЗ–52U–Ø–УД | Обозначения по международным стандартам | ||
ГОСТ 9466 – 75 ГОСТ 9467 – 75 ТУ 1272–064–11142306–2009 | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 | E 42 2 B22 E 7015 | |
Область применения | Положение свариваемых швов | ||
Для сварки поворотных и неповоротных стыков трубопроводов. Электроды диаметром 2,5 2,6 3,0 и 3,2 мм применяются преимущественно для сварки корневого шва поворотных и неповоротных стыков трубопроводов и других ответственных конструкций из низкоуглеродистых, углеродистых и низколегированных сталей прочностных классов до К60. Электроды диаметром 2,5 2,6 3,0 3,2 и 4,0 также применяются для сварки заполняющих и облицовочных слоев шва конструкций и стыков трубопроводов из сталей прочностных классов до К54 включительно. | |||
Вид покрытия | основное |
Рекомендуемый режим сварки | |||
Ток, А. Постоянный обратной полярности | |||
Положение швов | |||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
2,5 2,6 3,0 3,2 4,0 | 60–90 70–100 90–130 100–140 140–180 | 50–80 60–90 80–120 90–130 110–170 | 40–70 50–80 90–110 100–120 150–180 |
Химический состав наплавленного металла, % | |||||
Углерод | Кремний | Марганец | Сера + Фосфор | ||
0,04–0,08 | 0,18–0,50 | 0,65–1,65 | не более | ||
0,035 |
Механические свойства металла шва (не менее) | ||||||
Вид т/о | Температура испытаний, 0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Предел текучести, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | |
KCV | KCV -20 | |||||
без т/о | 20 | 510 | 400 | не более | ||
20 | 120 | 50* |
Сертификация |
Сертификат ГОСТ Р. Свидетельства НАКС об аттестации по требованиям РД 03–613–03 для групп технических устройств ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК, а также НГДО с учетом требований РД-03.120.10-КТН-007-15 (только для диаметров 2,5, 3,0 и 4,0 мм). Разрешение ОАО «Газпром» на применение для сварки всех слоев шва при строительстве и ремонте промышленных и магистральных газопроводов из труб класса прочности до К54 включительно и корневого слоя шва газопроводов из труб класса прочности К55-К60 включительно. . Внесены в Реестр основных видов продукции, закупаемой ПАО «Транснефть». |
Спасибо за отзыв!
Ваш отзыв отправлен на модерацию и очень скоро появится на сайте.
В пределах Санкт‐Петербурга стоимость курьерской доставки до подъезда составляет от 500 руб.
Доставка за пределы города, а также подъем заказа на этаж, рассчитывается индивидуально.
Мы досталяем заказы транспортными компаниями.
Возможна забрать заказ из магазина по адресу:
Спасибо за заказ!
Ваша заявка успешно отправлена. Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей
Текст рассрочки