| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
|---|---|---|---|
| 3 | 160 - 260 | 140 - 220 | 80 - 140 |
| 4 | 160 - 260 | 140 - 220 | 80 - 140 |
| 5 | 160 - 260 | 140 - 220 | 80 - 140 |
| 6 | 270 - 330 | 270 - 330 | 270 - 330 |
| Механические свойства шва металла | Количество |
|---|---|
| Временное сопротивление разрыву, МПа, не менее | 460 - 520 |
| Предел текучести, МПа, не менее | 370 |
| Ударная вязкость, Дж/см2 | 147 |
| Относительное удлиннение, % | 22 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент наплавки, г/Ач | 8,0 - 8,5 |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,7 |
Спасибо за отзыв!
Ваш отзыв отправлен на модерацию и очень скоро появится на сайте.
В пределах Санкт‐Петербурга стоимость курьерской доставки до подъезда составляет от 500 руб.
Доставка за пределы города, а также подъем заказа на этаж, рассчитывается индивидуально.
Мы досталяем заказы транспортными компаниями.

Возможна забрать заказ из магазина по адресу:
Спасибо за заказ!
Ваша заявка успешно отправлена. Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей
Текст рассрочки